Exchange Deposits
Name ETH moved From Date
BINANCE 1256 ETH 0xb97b504d1ed4845142b3efa8c70ce03216255b03 Feb-06-2019, 10:43 PM
BITFINEX4 1499 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Feb-06-2019, 10:22 PM
BITFINEX4 1999 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Feb-06-2019, 10:20 PM
BINANCE 3365 ETH 0x4f4bf053e072d9d2ea431780bc498623f88e74cb Feb-06-2019, 9:41 PM
BINANCE 1275 ETH 0x97d5b96b73ded9a42a28b86a68a319636c973253 Feb-06-2019, 9:11 PM
BINANCE 4614 ETH 0x5077bad139cde8e7865a9f6d4c147c21bb13828e Feb-06-2019, 6:14 PM
BITFINEX4 1151 ETH 0xebd83bad3cc6e063250ec666c88dc28460d09528 Feb-06-2019, 5:12 PM
BINANCE 1020 ETH 0xc960da3dc85a614c8a4b11fdc8f4c955f0cf8163 Feb-06-2019, 5:12 PM
BITFINEX4 1160 ETH 0x503da8c29f443bd168c4c5d993fd20a4f586941e Feb-06-2019, 4:32 PM
BINANCE 3250 ETH 0x5077bad139cde8e7865a9f6d4c147c21bb13828e Feb-06-2019, 3:13 PM
BINANCE 1994 ETH 0xc960da3dc85a614c8a4b11fdc8f4c955f0cf8163 Feb-06-2019, 2:42 PM
BINANCE 1500 ETH 0xea4211ffba5a3fb855308ea3c38cb3fec7920e38 Feb-06-2019, 2:12 PM
BINANCE 3500 ETH 0x5077bad139cde8e7865a9f6d4c147c21bb13828e Feb-06-2019, 11:42 AM
BINANCE 6000 ETH 0x30ed5f8dcced1a040fd6f7c9e319c4a0fa0eb037 Feb-06-2019, 11:42 AM
BITFINEX4 3000 ETH 0xda7c17ca4f3e9717c922a06416b7edd40de128aa Feb-06-2019, 10:18 AM
BITFINEX4 2999 ETH 0xe7f885f7ed8b297a08dbb38e11e97bf6ee81966f Feb-06-2019, 10:18 AM
BINANCE 3000 ETH 0xda952fc2dc626a8195c3a5f68c2de9b89a04a473 Feb-06-2019, 8:39 AM
BITFINEX4 50000 ETH 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e Feb-06-2019, 8:14 AM
BITFINEX4 2500 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Feb-06-2019, 8:00 AM
BINANCE 2051 ETH 0x40120b5a5994f7e3afe3c0a3dc56d1ccb0b75262 Feb-06-2019, 7:10 AM
BINANCE 9690 ETH 0xc2c25430ed940d5da5a85a3733623d9cf32380c3 Feb-06-2019, 3:16 AM
BINANCE 3111 ETH 0xf05e2a70346560d3228c7002194bb7c5dc8fe100 Feb-06-2019, 2:43 AM
BINANCE 2148 ETH 0x40120b5a5994f7e3afe3c0a3dc56d1ccb0b75262 Feb-06-2019, 2:12 AM
BINANCE 3792 ETH 0xda952fc2dc626a8195c3a5f68c2de9b89a04a473 Feb-06-2019, 1:41 AM
BITFINEX4 1618 ETH 0xda7c17ca4f3e9717c922a06416b7edd40de128aa Feb-06-2019, 12:30 AM
BINANCE 1090 ETH 0x0042c7e352436d81ad31f6663fc6f0f521924a82 Feb-05-2019, 10:41 PM
BINANCE 2399 ETH 0x5077bad139cde8e7865a9f6d4c147c21bb13828e Feb-05-2019, 4:41 PM
BINANCE 2000 ETH 0x884531331a8de6008fba9cb53954cd0649569633 Feb-05-2019, 4:14 PM
BITFINEX4 1499 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Feb-05-2019, 1:46 PM
BINANCE 1895 ETH 0x210f91b71c73d4534ce47c3ec1522f728c7da336 Feb-05-2019, 10:39 AM
BINANCE 4253 ETH 0xd3a0fdd92ccc49fb2e637fe0a1806094f503bdb0 Feb-05-2019, 9:13 AM
BINANCE 1195 ETH 0x86bf6e0ee5d53616d9f38ca379a2a561b6bf83ad Feb-05-2019, 5:36 AM
BINANCE 6280 ETH 0xc960da3dc85a614c8a4b11fdc8f4c955f0cf8163 Feb-05-2019, 4:13 AM
BITFINEX4 1300 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Feb-04-2019, 11:57 PM
BITFINEX4 1059 ETH 0x3ac9b50ad27b1195ecb945df2c944b5e95c33082 Feb-04-2019, 6:31 PM
BINANCE 4236 ETH 0xc2c25430ed940d5da5a85a3733623d9cf32380c3 Feb-04-2019, 3:43 PM
BITFINEX4 3000 ETH 0x3d9c188a1befa3d6646fcd57cef1ef21a0f9a29b Feb-04-2019, 3:01 PM
BINANCE 1500 ETH 0xd79b20cf1fecfab1f1bd93dbc003b491c42da7ad Feb-04-2019, 1:41 PM
BINANCE 2000 ETH 0xf05e2a70346560d3228c7002194bb7c5dc8fe100 Feb-04-2019, 11:47 AM
BINANCE 1403 ETH 0x9cc5be83b211620cfe23e25bc65d6da6751bcf09 Feb-04-2019, 9:43 AM
BINANCE 1200 ETH 0x474fa9a86849e5903dd5943175382858c7dd9114 Feb-04-2019, 8:12 AM
BINANCE 1339 ETH 0x80385828f1327c97d12ab8a60ebfbe3d0690c6b6 Feb-04-2019, 6:08 AM
BINANCE 1200 ETH 0xe5782724e87bcd5a1f48737ff6cfeaf875ab5873 Feb-04-2019, 4:42 AM
BINANCE 1126 ETH 0xda952fc2dc626a8195c3a5f68c2de9b89a04a473 Feb-03-2019, 8:11 PM
BITFINEX4 1641 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Feb-03-2019, 2:11 PM
BINANCE 2000 ETH 0x9e68977781c05d49b7fa48c5acc48deca31c768e Feb-03-2019, 11:54 AM
BITFINEX4 2264 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Feb-03-2019, 10:48 AM
BITFINEX4 2126 ETH 0x856530b06851808a16aea0ff5237dc839e051000 Feb-03-2019, 9:06 AM
BITFINEX4 2401 ETH 0x503da8c29f443bd168c4c5d993fd20a4f586941e Feb-03-2019, 7:24 AM
BINANCE 1000 ETH 0xbfb68966f43484574b1ea2104bb915a3a7b6a98b Feb-03-2019, 4:13 AM
BITFINEX4 1199 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Feb-03-2019, 2:21 AM
BITFINEX4 2101 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Feb-03-2019, 1:23 AM
BITFINEX4 1002 ETH 0x410ad98f7c3bfcfe481817153e8e77b5fd902060 Feb-03-2019, 12:11 AM
BITFINEX4 1362 ETH 0x8bbb73bcb5d553b5a556358d27625323fd781d37 Feb-03-2019, 12:10 AM
BITFINEX4 3671 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Feb-03-2019, 12:09 AM
BITFINEX4 1600 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Feb-02-2019, 11:57 PM
BINANCE 3111 ETH 0x9e68977781c05d49b7fa48c5acc48deca31c768e Feb-02-2019, 11:08 PM
BINANCE 2000 ETH 0xf4c34d377881de75e679141ec08e6865b4fc19b0 Feb-02-2019, 10:17 AM
BINANCE 2745 ETH 0x9f29dfc4c195550f367947f0bcc89b3bff1234e5 Feb-02-2019, 8:12 AM
BINANCE 2400 ETH 0xc2c25430ed940d5da5a85a3733623d9cf32380c3 Feb-02-2019, 3:12 AM
BINANCE 2100 ETH 0xac7771c0286465f974761214d3121e5f971d1049 Feb-02-2019, 3:08 AM
BITFINEX4 3299 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Feb-02-2019, 12:02 AM
BINANCE 4000 ETH 0x54da06d9679b2f63b896431ecce99571d976d855 Feb-01-2019, 8:42 PM
BITFINEX4 4873 ETH 0xe7f885f7ed8b297a08dbb38e11e97bf6ee81966f Feb-01-2019, 8:11 PM
BINANCE 2000 ETH 0x54da06d9679b2f63b896431ecce99571d976d855 Feb-01-2019, 6:11 PM
BITFINEX4 1368 ETH 0xe7f885f7ed8b297a08dbb38e11e97bf6ee81966f Feb-01-2019, 5:45 PM
BINANCE 1300 ETH 0x6985520b66a15bf414ebb376ccb67e0aa1785c2c Feb-01-2019, 5:11 PM
BINANCE 1124 ETH 0x36f52a9bbcfafa85005cca72f6eb5901cc5bed32 Feb-01-2019, 5:08 PM
Kraken 2500 ETH 0x0b716edf6f433190cde5580715967c5b952c4ddf Feb-01-2019, 4:50 PM
Kraken 3000 ETH 0xe1fc412c483b02515ca2f5a733524c703263934d Feb-01-2019, 3:00 PM
Kraken 5000 ETH 0x0b716edf6f433190cde5580715967c5b952c4ddf Feb-01-2019, 2:05 PM
BITFINEX4 1812 ETH 0x503da8c29f443bd168c4c5d993fd20a4f586941e Feb-01-2019, 1:08 PM
Kraken 1445 ETH 0xfcde4905379f21f1b25ec1590e34e3de6226db73 Feb-01-2019, 12:36 PM
BITFINEX4 1738 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Feb-01-2019, 11:59 AM
BITFINEX4 1861 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Feb-01-2019, 11:49 AM
Kraken 1666 ETH 0xfcde4905379f21f1b25ec1590e34e3de6226db73 Feb-01-2019, 11:31 AM
BITFINEX4 1402 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Feb-01-2019, 11:12 AM
Kraken 2500 ETH 0x0b716edf6f433190cde5580715967c5b952c4ddf Feb-01-2019, 10:47 AM
BINANCE 2000 ETH 0x5077bad139cde8e7865a9f6d4c147c21bb13828e Feb-01-2019, 10:42 AM
Kraken 10000 ETH 0x0b716edf6f433190cde5580715967c5b952c4ddf Feb-01-2019, 9:51 AM
BITFINEX4 1402 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Feb-01-2019, 8:11 AM
BINANCE 1882 ETH 0xc960da3dc85a614c8a4b11fdc8f4c955f0cf8163 Feb-01-2019, 7:43 AM
BINANCE 3013 ETH 0xc960da3dc85a614c8a4b11fdc8f4c955f0cf8163 Feb-01-2019, 6:41 AM
Kraken 1489 ETH 0xfcde4905379f21f1b25ec1590e34e3de6226db73 Feb-01-2019, 5:56 AM
BINANCE 1116 ETH 0x9c901ee6fceb8847545fcd341b254db2ae7d1399 Feb-01-2019, 5:40 AM
BITFINEX4 1034 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Feb-01-2019, 3:59 AM
BINANCE 1200 ETH 0x86bf6e0ee5d53616d9f38ca379a2a561b6bf83ad Feb-01-2019, 3:08 AM
BITFINEX4 1100 ETH 0xb30456dde1d5c3dbedfbe40e3b5fc540352b6f13 Feb-01-2019, 2:31 AM
Kraken 2033 ETH 0xfcde4905379f21f1b25ec1590e34e3de6226db73 Feb-01-2019, 1:57 AM
BINANCE 2000 ETH 0x54da06d9679b2f63b896431ecce99571d976d855 Jan-31-2019, 10:11 PM
BITFINEX4 1500 ETH 0xb4cd2f41e4808280a82452c257534b06933589ab Jan-31-2019, 4:56 PM
BINANCE 1500 ETH 0xe5782724e87bcd5a1f48737ff6cfeaf875ab5873 Jan-31-2019, 4:12 PM
BINANCE 1196 ETH 0xa68e30daa6b31e7aa95ef9d963f828fdc2991765 Jan-31-2019, 3:06 PM
BINANCE 1828 ETH 0x1fe3cec08bb4923cae465be7328d82e08651dc71 Jan-31-2019, 2:39 PM
Kraken 1650 ETH 0x0b716edf6f433190cde5580715967c5b952c4ddf Jan-31-2019, 1:51 PM
Kraken 3750 ETH 0x45e4548a951040ee8f4da4b7a1f13b1c94bba19e Jan-31-2019, 1:47 PM
BINANCE 2693 ETH 0xa68e30daa6b31e7aa95ef9d963f828fdc2991765 Jan-31-2019, 1:44 PM
Kraken 2114 ETH 0xa764eb4da09ee5b3c429c990bfdb139cee0c471d Jan-31-2019, 1:19 PM
BITFINEX4 3999 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Jan-31-2019, 10:38 AM
BINANCE 8600 ETH 0x55ffc812ea6619167749beedcdbfe1db0dc1373c Jan-31-2019, 10:32 AM
BINANCE 8000 ETH 0xfa9401b98d274c80e4426b8ab38cfa04099f2489 Jan-31-2019, 10:32 AM
BITFINEX4 3799 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Jan-31-2019, 10:32 AM
BINANCE 2000 ETH 0x24421f36cebba786b930695d61e5cd2dc272369e Jan-31-2019, 9:34 AM
BINANCE 3572 ETH 0x44d34a119ba21a42167ff8b77a88f0fc7bb2db90 Jan-31-2019, 9:33 AM
Kraken 3000 ETH 0x1b467a27f79b3468e28be40117328eefc7e54d1e Jan-31-2019, 8:30 AM
BITFINEX4 1500 ETH 0xb30456dde1d5c3dbedfbe40e3b5fc540352b6f13 Jan-31-2019, 4:44 AM
Kraken 1770 ETH 0xf5826e7854389e4448d4ec2c4ee5ba310a549878 Jan-31-2019, 2:32 AM
BITFINEX4 1112 ETH 0x8efe802096f438766d53e62db02ab670462bad03 Jan-30-2019, 10:20 PM
Kraken 2575 ETH 0xa764eb4da09ee5b3c429c990bfdb139cee0c471d Jan-30-2019, 8:26 PM
BITFINEX4 1812 ETH 0x503da8c29f443bd168c4c5d993fd20a4f586941e Jan-30-2019, 7:18 PM
BITFINEX4 2999 ETH 0x8efe802096f438766d53e62db02ab670462bad03 Jan-30-2019, 7:17 PM
BINANCE 1000 ETH 0x3a2f3eb9aa722068d2f7054e4ce7d71a073d4bce Jan-30-2019, 7:11 PM
Kraken 2000 ETH 0x06ff4ef78cecc88174d6e8cd155ea5edd2c43a6a Jan-30-2019, 5:16 PM
BITFINEX4 2199 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Jan-30-2019, 4:23 PM
BINANCE 3097 ETH 0x076917afd74c076c6ee41d5c9084eb58fbc0494d Jan-30-2019, 3:44 PM
BITFINEX4 1034 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Jan-30-2019, 3:41 PM
BINANCE 1070 ETH 0x9cc5be83b211620cfe23e25bc65d6da6751bcf09 Jan-30-2019, 2:12 PM
BINANCE 1022 ETH 0x5a9a9854c5bc400f534b5132c9d50eb6ef8d9eb4 Jan-30-2019, 2:12 PM
Kraken 1353 ETH 0xfcde4905379f21f1b25ec1590e34e3de6226db73 Jan-30-2019, 2:00 PM
Kraken 1198 ETH 0xf5826e7854389e4448d4ec2c4ee5ba310a549878 Jan-30-2019, 1:56 PM
BITFINEX4 1002 ETH 0x8bbb73bcb5d553b5a556358d27625323fd781d37 Jan-30-2019, 12:59 PM
BITFINEX4 1799 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Jan-30-2019, 12:59 PM
Kraken 2844 ETH 0xa764eb4da09ee5b3c429c990bfdb139cee0c471d Jan-30-2019, 12:06 PM
BINANCE 2500 ETH 0x5077bad139cde8e7865a9f6d4c147c21bb13828e Jan-30-2019, 11:11 AM
BINANCE 2934 ETH 0x0318e845c4d39dd88e75a9e722e1222775ed9893 Jan-30-2019, 10:10 AM
Kraken 2500 ETH 0x0b716edf6f433190cde5580715967c5b952c4ddf Jan-30-2019, 8:43 AM
Kraken 1213 ETH 0x1c6b7d52500e56e8cb3da73275d4cdb5db1e7f8d Jan-30-2019, 7:20 AM
BINANCE 1879 ETH 0xab154c4efb57986bb45cac9ca63d0c5a426f7765 Jan-30-2019, 6:07 AM
BINANCE 1499 ETH 0xe5782724e87bcd5a1f48737ff6cfeaf875ab5873 Jan-30-2019, 2:43 AM
Kraken 1340 ETH 0xf5826e7854389e4448d4ec2c4ee5ba310a549878 Jan-29-2019, 10:10 PM
Kraken 2000 ETH 0x31dbd67b65f4c2c6f6d6dc72b63e32c1e45a60a5 Jan-29-2019, 9:30 PM
Kraken 1163 ETH 0xa764eb4da09ee5b3c429c990bfdb139cee0c471d Jan-29-2019, 8:26 PM
BINANCE 1200 ETH 0xf34df4bf75b50d6173d165dd196c0d3b638d53f6 Jan-29-2019, 7:11 PM
BINANCE 5500 ETH 0xf05e2a70346560d3228c7002194bb7c5dc8fe100 Jan-29-2019, 6:11 PM
BINANCE 3000 ETH 0x54da06d9679b2f63b896431ecce99571d976d855 Jan-29-2019, 6:11 PM
BINANCE 2312 ETH 0xc960da3dc85a614c8a4b11fdc8f4c955f0cf8163 Jan-29-2019, 6:11 PM
BINANCE 1929 ETH 0xc960da3dc85a614c8a4b11fdc8f4c955f0cf8163 Jan-29-2019, 4:44 PM
BINANCE 2500 ETH 0xf05e2a70346560d3228c7002194bb7c5dc8fe100 Jan-29-2019, 3:43 PM
Kraken 7500 ETH 0xe1fc412c483b02515ca2f5a733524c703263934d Jan-29-2019, 2:50 PM
BINANCE 1150 ETH 0xc960da3dc85a614c8a4b11fdc8f4c955f0cf8163 Jan-29-2019, 1:44 PM
BINANCE 1510 ETH 0x5077bad139cde8e7865a9f6d4c147c21bb13828e Jan-29-2019, 1:14 PM
Kraken 1728 ETH 0xa764eb4da09ee5b3c429c990bfdb139cee0c471d Jan-29-2019, 11:01 AM
BINANCE 1605 ETH 0xda952fc2dc626a8195c3a5f68c2de9b89a04a473 Jan-29-2019, 10:12 AM
BITFINEX4 1100 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Jan-29-2019, 7:58 AM
BITFINEX4 1499 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Jan-29-2019, 7:48 AM
BINANCE 1048 ETH 0xda952fc2dc626a8195c3a5f68c2de9b89a04a473 Jan-29-2019, 6:13 AM
BINANCE 1233 ETH 0xda952fc2dc626a8195c3a5f68c2de9b89a04a473 Jan-29-2019, 4:42 AM
Kraken 1085 ETH 0xfcde4905379f21f1b25ec1590e34e3de6226db73 Jan-29-2019, 3:50 AM
Kraken 2500 ETH 0x0a74ed66cf77dd392a714a3a04edce530310c502 Jan-29-2019, 3:28 AM
Kraken 2800 ETH 0xe1fc412c483b02515ca2f5a733524c703263934d Jan-29-2019, 1:07 AM
Kraken 3000 ETH 0xe1fc412c483b02515ca2f5a733524c703263934d Jan-29-2019, 12:41 AM
BITFINEX4 3351 ETH 0x70527a473753bc968b8a7b7ec7528e2e4b9df732 Jan-29-2019, 12:21 AM
BINANCE 2777 ETH 0xf05e2a70346560d3228c7002194bb7c5dc8fe100 Jan-29-2019, 12:12 AM
BINANCE 6000 ETH 0xf05e2a70346560d3228c7002194bb7c5dc8fe100 Jan-28-2019, 7:44 PM
BINANCE 1080 ETH 0x5077bad139cde8e7865a9f6d4c147c21bb13828e Jan-28-2019, 6:44 PM
BITFINEX4 5000 ETH 0x92e0fe79d11687215c9189781ba109bcb516d7e1 Jan-28-2019, 6:03 PM
Kraken 10000 ETH 0x73eb2d72081db0d8834156ae846fc620555290e2 Jan-28-2019, 5:46 PM
BINANCE 1300 ETH 0xb620c96d0012b9d66b2ee3890291c7b2ef419c80 Jan-28-2019, 5:14 PM
BINANCE 2458 ETH 0xd4b616b65eb6e3015af290c6ed13e66d46b7352c Jan-28-2019, 5:14 PM
BINANCE 2500 ETH 0x8f135334e1e10fa1d2a1b2482028173682a08032 Jan-28-2019, 4:45 PM
BINANCE 6000 ETH 0x54da06d9679b2f63b896431ecce99571d976d855 Jan-28-2019, 4:45 PM
BINANCE 1300 ETH 0x9f13380cd260cbd4cd3344dfa0eb532b8d5c67a6 Jan-28-2019, 4:38 PM
BINANCE 1523 ETH 0x40120b5a5994f7e3afe3c0a3dc56d1ccb0b75262 Jan-28-2019, 4:13 PM
Kraken 5000 ETH 0xe1fc412c483b02515ca2f5a733524c703263934d Jan-28-2019, 3:49 PM
BINANCE 5000 ETH 0x54da06d9679b2f63b896431ecce99571d976d855 Jan-28-2019, 3:11 PM
BINANCE 1013 ETH 0xa384d903137b200f751e08f0e4e4f78759c2e0f2 Jan-28-2019, 3:09 PM
Kraken 1622 ETH 0x45e4548a951040ee8f4da4b7a1f13b1c94bba19e Jan-28-2019, 1:42 PM
Kraken 7000 ETH 0x0b716edf6f433190cde5580715967c5b952c4ddf Jan-28-2019, 1:12 PM
BINANCE 1530 ETH 0x40120b5a5994f7e3afe3c0a3dc56d1ccb0b75262 Jan-28-2019, 12:42 PM
BINANCE 1042 ETH 0xda952fc2dc626a8195c3a5f68c2de9b89a04a473 Jan-28-2019, 12:42 PM
BINANCE 2600 ETH 0x5077bad139cde8e7865a9f6d4c147c21bb13828e Jan-28-2019, 10:44 AM
BITFINEX4 2000 ETH 0x8f9d394cb2549856e88aeb64dc0c7d7c2a725575 Jan-28-2019, 9:51 AM
BINANCE 3622 ETH 0xa8ac50a217145449d79f591ffbd458cafc00ad6d Jan-28-2019, 9:47 AM
Kraken 1131 ETH 0xa764eb4da09ee5b3c429c990bfdb139cee0c471d Jan-28-2019, 9:44 AM
BINANCE 1500 ETH 0x21c450b9d28afddcd3bf8571b08792ac2bb422da Jan-28-2019, 9:13 AM
BINANCE 1109 ETH 0xda952fc2dc626a8195c3a5f68c2de9b89a04a473 Jan-28-2019, 8:42 AM
BINANCE 3000 ETH 0x54da06d9679b2f63b896431ecce99571d976d855 Jan-28-2019, 8:14 AM
BINANCE 1787 ETH 0x260a40c4beedd8c2fe6ac71c8ba03c57358e0141 Jan-28-2019, 6:38 AM
BINANCE 2000 ETH 0xa1198889fe7fc55a918a841b96b5d8da9bf1d666 Jan-28-2019, 4:41 AM
BINANCE 1737 ETH 0xda952fc2dc626a8195c3a5f68c2de9b89a04a473 Jan-28-2019, 3:42 AM
BINANCE 4400 ETH 0xf05e2a70346560d3228c7002194bb7c5dc8fe100 Jan-28-2019, 3:13 AM
BINANCE 3000 ETH 0x54da06d9679b2f63b896431ecce99571d976d855 Jan-28-2019, 1:14 AM
BINANCE 2940 ETH 0xc960da3dc85a614c8a4b11fdc8f4c955f0cf8163 Jan-28-2019, 12:43 AM
BINANCE 1040 ETH 0x93449255ea64e24acb0be6fc0ab7bcb07367ec3d Jan-27-2019, 7:14 PM
BINANCE 1711 ETH 0x9cc5be83b211620cfe23e25bc65d6da6751bcf09 Jan-27-2019, 6:43 PM
BITFINEX4 1448 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Jan-27-2019, 5:04 PM
Kraken 3420 ETH 0xe1fc412c483b02515ca2f5a733524c703263934d Jan-27-2019, 3:28 PM
Kraken 1465 ETH 0xa764eb4da09ee5b3c429c990bfdb139cee0c471d Jan-27-2019, 3:22 PM
BINANCE 10000 ETH 0xf05e2a70346560d3228c7002194bb7c5dc8fe100 Jan-27-2019, 3:12 PM
BINANCE 1212 ETH 0xda952fc2dc626a8195c3a5f68c2de9b89a04a473 Jan-27-2019, 2:42 PM
BINANCE 2297 ETH 0x40120b5a5994f7e3afe3c0a3dc56d1ccb0b75262 Jan-27-2019, 2:42 PM
Kraken 3405 ETH 0x6027106d48bfa9572ffbd5e525f0e1b1038e7946 Jan-27-2019, 8:42 AM
Kraken 1154 ETH 0xfcde4905379f21f1b25ec1590e34e3de6226db73 Jan-27-2019, 8:36 AM
BITFINEX4 1526 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Jan-27-2019, 6:44 AM
Kraken 5035 ETH 0x31ceb35ff17427b4f1ea1716e0a4c40b597613a9 Jan-27-2019, 1:37 AM
Kraken 1403 ETH 0xfcde4905379f21f1b25ec1590e34e3de6226db73 Jan-27-2019, 1:28 AM
BINANCE 1201 ETH 0xf05e2a70346560d3228c7002194bb7c5dc8fe100 Jan-27-2019, 1:14 AM
BINANCE 2525 ETH 0x40120b5a5994f7e3afe3c0a3dc56d1ccb0b75262 Jan-27-2019, 1:13 AM
Kraken 1599 ETH 0x31dbd67b65f4c2c6f6d6dc72b63e32c1e45a60a5 Jan-26-2019, 7:31 PM
Kraken 1400 ETH 0xfcde4905379f21f1b25ec1590e34e3de6226db73 Jan-26-2019, 4:02 PM
BITFINEX4 1300 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Jan-26-2019, 4:02 PM
BITFINEX4 1199 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Jan-26-2019, 12:22 PM
BINANCE 1389 ETH 0xda952fc2dc626a8195c3a5f68c2de9b89a04a473 Jan-26-2019, 10:13 AM
BINANCE 1430 ETH 0x40120b5a5994f7e3afe3c0a3dc56d1ccb0b75262 Jan-26-2019, 5:14 AM
BINANCE 1198 ETH 0x0a9976735fc5822918e3bd4021a91b17e8b2c29f Jan-25-2019, 10:13 PM
BITFINEX4 1088 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Jan-25-2019, 9:59 PM
Kraken 1700 ETH 0x6ea4296ba44fc7b451a6e3338e46d2d2a026b74f Jan-25-2019, 5:25 PM
Kraken 8000 ETH 0x0b716edf6f433190cde5580715967c5b952c4ddf Jan-25-2019, 3:56 PM
BINANCE 6000 ETH 0x54da06d9679b2f63b896431ecce99571d976d855 Jan-25-2019, 3:15 PM
BITFINEX4 1200 ETH 0x8efe802096f438766d53e62db02ab670462bad03 Jan-25-2019, 3:04 PM
BINANCE 1300 ETH 0xc960da3dc85a614c8a4b11fdc8f4c955f0cf8163 Jan-25-2019, 1:02 PM
BINANCE 1226 ETH 0xf653df3fa6dae9d489cccda5a5983e9be0493bb3 Jan-25-2019, 12:00 PM
BITFINEX4 1635 ETH 0x8bbb73bcb5d553b5a556358d27625323fd781d37 Jan-25-2019, 11:31 AM
BITFINEX4 1799 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Jan-25-2019, 10:29 AM
BITFINEX4 1091 ETH 0x45083c507882cb7b638f660762b28e2f1a504f73 Jan-25-2019, 9:08 AM
Kraken 1097 ETH 0x810440bc70d62b09bd56455c01acaee4ce307d54 Jan-25-2019, 8:35 AM
BINANCE 1379 ETH 0xea03127e388fc5e3f1ce3e5d6217691e88d1911e Jan-25-2019, 8:13 AM
BITFINEX4 2280 ETH 0x503da8c29f443bd168c4c5d993fd20a4f586941e Jan-25-2019, 7:49 AM
BINANCE 3000 ETH 0x54da06d9679b2f63b896431ecce99571d976d855 Jan-25-2019, 6:12 AM
BINANCE 1600 ETH 0x3606d76b7c011bbf578814a439709ddf80aa9e28 Jan-25-2019, 6:06 AM
BITFINEX4 4000 ETH 0x8efe802096f438766d53e62db02ab670462bad03 Jan-25-2019, 4:32 AM
BITFINEX4 1799 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Jan-25-2019, 4:13 AM
BINANCE 2187 ETH 0x6527c90009545ec92130d67e4861cb7de288fee9 Jan-25-2019, 3:05 AM
BINANCE 5000 ETH 0x54da06d9679b2f63b896431ecce99571d976d855 Jan-24-2019, 9:11 PM
BITFINEX4 1499 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Jan-24-2019, 7:31 PM
BINANCE 2300 ETH 0x5077bad139cde8e7865a9f6d4c147c21bb13828e Jan-24-2019, 5:12 PM
BITFINEX4 2199 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Jan-24-2019, 5:06 PM
BITFINEX4 1199 ETH 0x0d44d080979c07674d8b3e5d766ecceb0b64d14e Jan-24-2019, 5:03 PM
BINANCE 2229 ETH 0x1b3d4b4f7343de75f2dd32c1a78425f313c41f11 Jan-24-2019, 4:11 PM
BITFINEX4 4500 ETH 0x8efe802096f438766d53e62db02ab670462bad03 Jan-24-2019, 3:31 PM
BINANCE 5000 ETH 0x54da06d9679b2f63b896431ecce99571d976d855 Jan-24-2019, 2:42 PM
BINANCE 2500 ETH 0x5077bad139cde8e7865a9f6d4c147c21bb13828e Jan-24-2019, 2:42 PM
BINANCE 2000 ETH 0x38e0a2269048ca986f88c0b112abfca38fc5706e Jan-24-2019, 2:07 PM
BINANCE 4000 ETH 0x38e0a2269048ca986f88c0b112abfca38fc5706e Jan-24-2019, 1:43 PM
BINANCE 5000 ETH 0xf05e2a70346560d3228c7002194bb7c5dc8fe100 Jan-24-2019, 12:42 PM
BINANCE 3500 ETH 0x54da06d9679b2f63b896431ecce99571d976d855 Jan-24-2019, 11:09 AM
